Sur les 47 sociétés cotées à la BRVM, qui a le cours le plus élevé ? Qui a le plus progressé ? Qui verse le dividende le plus généreux ? Cet article rassemble 10 palmarès pour prendre le pouls du marché sur la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 — cours de clôture, capitalisations, liquidité, PER et VCA arrêtés au 31 août 2026 ; dividendes sur la période complète.
Note méthodologique — Les palmarès n°2 et n°4 (progressions et baisses de cours) ne couvrent que la période janvier-août 2026, faute d'historique de cours exploitable pour les mois précédents. Toutes les données sont issues du Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la BRVM. Un ou deux titres ont été écartés d'un classement lorsque la donnée disponible ne nous semblait pas assez fiable pour être publiée — nous préférons un palmarès incomplet à un palmarès inexact.
1. Les cours les plus élevés
Le cours d'une action ne dit rien à lui seul sur sa valeur réelle (deux sociétés peuvent avoir découpé leur capital en plus ou moins d'actions) — mais ce classement reste le plus regardé. Sans surprise, on y retrouve des poids lourds historiques du marché.
| # | Société | Ticker | Cours (FCFA) |
|---|---|---|---|
| 1 | UNILEVER Côte d'Ivoire | UNLC | 54 800 |
| 2 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 38 000 |
| 3 | Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique | SLBC | 38 000 |
| 4 | SONATEL | SNTS | 36 600 |
| 5 | BICI Côte d'Ivoire | BICC | 29 900 |
| 6 | CORIS BANK International Burkina Faso | CBIBF | 29 630 |
| 7 | NSIA Banque Côte d'Ivoire | NSBC | 22 995 |
| 8 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | 22 500 |
| 9 | ORANGE Côte d'Ivoire | ORAC | 21 005 |
| 10 | SMB - Société Multinationale de Bitumes | SMBC | 17 200 |
2. Les plus fortes progressions (janv.-août 2026)
Sur les huit premiers mois de 2026, dix titres se sont démarqués par des progressions spectaculaires — certaines dépassant 200 %. Sur un marché aussi peu liquide que la BRVM, une telle hausse peut venir d'un rattrapage après une longue période de décote, ou simplement de très peu de transactions.
| # | Société | Ticker | Progression |
|---|---|---|---|
| 1 | SUCRIVOIRE | SCRC | +241,98 % |
| 2 | ECOBANK Transnational Inc. | ETIT | +191,30 % |
| 3 | CIE - Compagnie Ivoirienne d'Electricité | CIEC | +183,47 % |
| 4 | CORIS BANK International Burkina Faso | CBIBF | +174,86 % |
| 5 | Sicor Côte d'Ivoire | SICC | +151,36 % |
| 6 | SAFCA Côte d'Ivoire | SAFC | +149,92 % |
| 7 | NEI-CEDA | NEIC | +149,17 % |
| 8 | Bank Of Africa Burkina Faso | BOABF | +134,67 % |
| 9 | SODE Côte d'Ivoire | SDCC | +124,05 % |
| 10 | Bank Of Africa Niger | BOAN | +109,96 % |
3. Les plus gros dividendes payés
Ici, c'est le montant brut versé par action (DPA) qui compte, pas le rendement. Les valeurs à cours élevé de la première section se retrouvent logiquement en tête — un DPA de plusieurs milliers de FCFA reste proportionnel à un cours de plusieurs dizaines de milliers de FCFA.
| # | Société | Ticker | DPA brut (FCFA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 2 606 |
| 2 | Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique | SLBC | 2 127 |
| 3 | SONATEL | SNTS | 1 740 |
| 4 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | 1 707,20 |
| 5 | BICI Côte d'Ivoire | BICC | 1 315 |
| 6 | ECOBANK Côte d'Ivoire | ECOC | 888 |
| 7 | NSIA Banque Côte d'Ivoire | NSBC | 768,16 |
| 8 | Bank Of Africa Côte d'Ivoire | BOAC | 594,53 |
| 9 | Bank Of Africa Bénin | BOAB | 585 |
| 10 | Palm CI | PALC | 501,60 |
4. Les moins bonnes performances (janv.-août 2026)
Le marché BRVM a été globalement porteur sur cette période : même le bas de ce classement reste, pour la plupart, en territoire positif. Seuls deux titres affichent une véritable baisse sur les huit premiers mois de 2026.
| # | Société | Ticker | Performance |
|---|---|---|---|
| 1 | Loterie Nationale du Bénin | LNBB | -6,87 % |
| 2 | FILTISAC | FTSC | -2,93 % |
| 3 | ECOBANK Côte d'Ivoire | ECOC | +3,19 % |
| 4 | SOGB - Soc. Ouest Africaine de Génie Civil | SOGC | +4,43 % |
| 5 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | +13,75 % |
| 6 | Tractafric Motors Côte d'Ivoire | PRSC | +14,45 % |
| 7 | Palm CI | PALC | +15,99 % |
| 8 | ONATEL Burkina Faso | ONTBF | +16,30 % |
| 9 | SAPH Côte d'Ivoire | SPHC | +20,25 % |
| 10 | CFAO Motors Côte d'Ivoire | CFAC | +21,68 % |
5. Les meilleurs rendements de dividende
Différent du palmarès n°3 : ici, on rapporte le dividende au cours de l'action (DPA ÷ cours). C'est cette mesure qui compte vraiment pour juger si un titre est généreux par rapport à son prix.
| # | Société | Ticker | Rendement |
|---|---|---|---|
| 1 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | 7,59 % |
| 2 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 6,86 % |
| 3 | Bank Of Africa Bénin | BOAB | 5,72 % |
| 4 | Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique | SLBC | 5,60 % |
| 5 | Bank Of Africa Sénégal | BOAS | 5,42 % |
| 6 | ECOBANK Côte d'Ivoire | ECOC | 5,38 % |
| 7 | Palm CI | PALC | 5,34 % |
| 8 | SAPH Côte d'Ivoire | SPHC | 5,15 % |
| 9 | Bank Of Africa Côte d'Ivoire | BOAC | 4,84 % |
| 10 | SONATEL | SNTS | 4,75 % |
6. Les plus grosses capitalisations boursières
La capitalisation (cours × nombre d'actions) mesure le poids réel d'une société dans le marché. Les télécoms et les banques dominent très largement ce classement, comme chaque année à la BRVM.
| # | Société | Ticker | Capitalisation |
|---|---|---|---|
| 1 | SONATEL | SNTS | 3 660 Mds |
| 2 | ORANGE Côte d'Ivoire | ORAC | 3 165 Mds |
| 3 | ECOBANK Transnational Inc. | ETIT | 1 212 Mds |
| 4 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 1 182 Mds |
| 5 | CORIS BANK International Burkina Faso | CBIBF | 948 Mds |
| 6 | ECOBANK Côte d'Ivoire | ECOC | 909 Mds |
| 7 | SIB - Société Ivoirienne de Banque | SIBC | 900 Mds |
| 8 | Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique | SLBC | 626 Mds |
| 9 | NSIA Banque Côte d'Ivoire | NSBC | 569 Mds |
| 10 | Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin | BIIC | 514 Mds |
7. Les titres les plus liquides
La valeur totale échangée sur la période donne une idée de la facilité à acheter ou vendre un titre sans trop influencer son cours — un critère souvent négligé, alors qu'il compte autant que le potentiel de performance sur un marché aussi étroit que la BRVM.
| # | Société | Ticker | Valeur échangée |
|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE Côte d'Ivoire | ORAC | 456 Mds |
| 2 | Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin | BIIC | 336 Mds |
| 3 | ECOBANK Transnational Inc. | ETIT | 317 Mds |
| 4 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 260 Mds |
| 5 | SONATEL | SNTS | 35 Mds |
| 6 | Bank Of Africa Côte d'Ivoire | BOAC | 7,9 Mds |
| 7 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | 6,5 Mds |
| 8 | SIB - Société Ivoirienne de Banque | SIBC | 5,8 Mds |
| 9 | ECOBANK Côte d'Ivoire | ECOC | 5,4 Mds |
| 10 | Bank Of Africa Sénégal | BOAS | 5,4 Mds |
8. Les titres les plus décotés
Le PER (cours ÷ bénéfice par action) le plus bas parmi les sociétés bénéficiaires. Un PER faible peut signaler une décote injustifiée... ou un risque que le marché a repéré avant tout le monde. À vérifier titre par titre avant toute décision.
| # | Société | Ticker | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | ECOBANK Transnational Inc. | ETIT | 3,51 |
| 2 | SONATEL | SNTS | 8,85 |
| 3 | Palm CI | PALC | 9,37 |
| 4 | SAPH Côte d'Ivoire | SPHC | 9,72 |
| 5 | OraGroup Togo | ORGT | 10,15 |
| 6 | SMB - Société Multinationale de Bitumes | SMBC | 10,25 |
| 7 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | 11,08 |
| 8 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 11,66 |
| 9 | ONATEL Burkina Faso | ONTBF | 13,54 |
| 10 | Bank Of Africa Sénégal | BOAS | 13,63 |
9. Les meilleurs BNA
Le bénéfice net par action (BNA) du dernier exercice clos (2025) mesure la rentabilité brute par titre — sans tenir compte du cours. Encore une fois, SONATEL et Société Générale CI dominent le classement.
| # | Société | Ticker | BNA (FCFA) |
|---|---|---|---|
| 1 | SONATEL | SNTS | 4 135,59 |
| 2 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 3 259,01 |
| 3 | Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique | SLBC | 2 781,84 |
| 4 | BICI Côte d'Ivoire | BICC | 2 190,48 |
| 5 | CORIS BANK International Burkina Faso | CBIBF | 2 046,27 |
| 6 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | 2 031,17 |
| 7 | SMB - Société Multinationale de Bitumes | SMBC | 1 678,05 |
| 8 | NSIA Banque Côte d'Ivoire | NSBC | 1 646,03 |
| 9 | ECOBANK Côte d'Ivoire | ECOC | 1 153,15 |
| 10 | ORANGE Côte d'Ivoire | ORAC | 1 113,73 |
10. Les meilleures VCA
La valeur comptable par action (capitaux propres ÷ nombre d'actions, exercice 2025) donne une idée de ce que possède réellement chaque action derrière le cours affiché. Un cours très inférieur à la VCA peut signaler une décote patrimoniale.
| # | Société | Ticker | VCA (FCFA) |
|---|---|---|---|
| 1 | Société Générale Côte d'Ivoire | SGBC | 16 264,46 |
| 2 | SONATEL | SNTS | 12 744,39 |
| 3 | Société de Limonaderies et Brasseries d'Afrique | SLBC | 9 368,35 |
| 4 | NSIA Banque Côte d'Ivoire | NSBC | 8 710,41 |
| 5 | ORANGE Côte d'Ivoire | ORAC | 5 148,39 |
| 6 | ECOBANK Côte d'Ivoire | ECOC | 3 970,38 |
| 7 | SAPH Côte d'Ivoire | SPHC | 3 355,26 |
| 8 | Bank Of Africa Côte d'Ivoire | BOAC | 3 183,50 |
| 9 | Bank Of Africa Bénin | BOAB | 3 015,52 |
| 10 | SITAB Côte d'Ivoire | STBC | 2 884,62 |
Les grands champions transversaux
Trois titres reviennent sans cesse d'un palmarès à l'autre, avec 8 apparitions sur 10 chacun : Société Générale Côte d'Ivoire (SGBC), SONATEL (SNTS) et SITAB Côte d'Ivoire (STBC). Les deux premiers manquent seulement les classements de progression et de baisse de cours (janvier-août 2026) ; STBC, lui, est absent de la capitalisation mais apparaît justement dans les baisses (+13,75 % — une hausse modeste plutôt qu'un recul, voir palmarès n°4). Trois profils bien différents : un mastodonte bancaire, l'opérateur télécom historique du marché, et une valeur plus modeste mais remarquablement bien classée sur le rendement et la décote.
Cours le plus élevé
54 800 F
UNLC — UNILEVER CI
Meilleur rendement
7,59 %
STBC — SITAB CI
Plus grosse capi.
3 660 Mds
SNTS — SONATEL
PER le plus bas
3,51
ETIT — Ecobank Transnational
Ce palmarès n'est qu'une photo à un instant donné — un classement peut changer du tout au tout d'ici la prochaine saison de dividendes ou après quelques séances volatiles. Pour suivre l'évolution de ces indicateurs en temps réel sur les 47 titres de la BRVM, direction les fiches détaillées de BRVM Analyser.